Zeitabhängiger Tarif
Unser zeitabhängiger Tarif setzt einen Anreiz, um Energieeinsparpotenziale zu erkennen und den Stromverbrauch zu steuern und zu optimieren. So können Sie die Vorteile des Niedertarifs nutzen und erhalten zwischen 0 Uhr und 6 Uhr besonders kostengünstigen Strom.
Gültig ab dem 01.01.2024
Tarifpreise Haushalt | 00.00 - 06.00 Uhr | 06.00 - 24.00 Uhr | ||
---|---|---|---|---|
Verbrauchspreise in ct/kWh | netto | brutto1 | netto | brutto1 |
26,95 | 32,07 | 31,71 | 37,73 | |
Grundpreis inkl. iMS2 in Euro/Jahr | 71,04 | 84,54 |
Tarifpreise Gewerbe | 00.00 - 06.00 Uhr | 06.00 - 24.00 Uhr | ||
---|---|---|---|---|
Verbrauchspreise in ct/kWh | netto | brutto1 | netto | brutto1 |
26,53 | 31,57 | 31,85 | 37,90 | |
Grundpreis inkl. iMS2 in Euro/Jahr | 136,68 | 162,65 |
Gültig ab dem 01.03.2024
Tarifpreise Haushalt | 00.00 - 06.00 Uhr | 06.00 - 24.00 Uhr | ||
---|---|---|---|---|
Verbrauchspreise in ct/kWh | netto | brutto1 | netto | brutto1 |
28,69 | 34,14 | 33,45 | 39,81 | |
Grundpreis inkl. iMS2 in Euro/Jahr | 71,04 | 84,54 |
Tarifpreise Gewerbe | 00.00 - 06.00 Uhr | 06.00 - 24.00 Uhr | ||
---|---|---|---|---|
Verbrauchspreise in ct/kWh | netto | brutto1 | netto | brutto1 |
28,27 | 33,64 | 33,59 | 39,97 | |
Grundpreis inkl. iMS2 in Euro/Jahr | 136,68 | 162,65 |
1) Werte aus Übersichtlichkeitsgründen zum Teil gerundet; das Stromentgelt wird auf der Basis von Netto-Preisen ermittelt und erhöht sich abschließend um die Umsatzsteuer (zurzeit 19 %) zum Rechnungsbetrag.
2) Voraussetzung für den zeitabhängigen Tarif ist ein intelligentes Messsystem.
Haben Sie Fragen?
Für Fragen und Auskünfte stehen Ihnen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kundencenters unter der Telefonnummer 02821 593-140 jederzeit gerne zur Verfügung.